- Previous
- Next
| Формат | King Size | King Size | Compact | Nano |
| Никотин | 0,8 мг. | 0,8 мг. | 0,5 мг. | 0,2 мг. |
| Смола | 8 мг. | 9 мг. | 5 мг. | 3 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Яблоко | Без вкуса |
| Страна производства | Россия | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Армения |
| производитель | Philip Morris International | Japan Tobacco International | BMJ | Lex Tobacco Company |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы |
| Крепость | Средние | Крепкие | Средние | Крепкие |
| Формат | King Size | King Size | Compact | Nano |
| Никотин | 0,8 мг. | 0,8 мг. | 0,5 мг. | 0,2 мг. |
| Смола | 8 мг. | 9 мг. | 5 мг. | 3 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Яблоко | Без вкуса |
| Страна производства | Россия | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Армения |
| производитель | Philip Morris International | Japan Tobacco International | BMJ | Lex Tobacco Company |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы |
| Крепость | Средние | Крепкие | Средние | Крепкие |
