- Previous
- Next
| Формат | Nano | Slims | Superslims | Nano |
| Никотин | 0,4 мг. | 0,8 мг. | 0,5 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 4 мг. | 10 мг. | 6 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Яблоко | Ментол |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Беларусь | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Армения |
| производитель | Gulbahar Tobacco International | Интер Тобакко | Pierre Martin CO LTD | Grand Tobacco |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы |
| Крепость | Средние | Легкие | Легкие | Крепкие |
| Формат | Nano | Slims | Superslims | Nano |
| Никотин | 0,4 мг. | 0,8 мг. | 0,5 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 4 мг. | 10 мг. | 6 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Яблоко | Ментол |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Беларусь | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Армения |
| производитель | Gulbahar Tobacco International | Интер Тобакко | Pierre Martin CO LTD | Grand Tobacco |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы |
| Крепость | Средние | Легкие | Легкие | Крепкие |
